首页 > 网络管理 > [Collection]HuaWei AR系列路由配置端口映射

[Collection]HuaWei AR系列路由配置端口映射

2009年9月27日 发表评论 阅读评论

#                                        
interface Ethernet0/0
ip address 59.61.92.34 255.255.255.248
nat outbound 2000

nat server protocol tcp global 57.61.92.34 38888 inside 192.168.0.108 38888
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 81 inside 192.168.0.108 81
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 38889 inside 192.168.0.109 38888
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 82 inside 192.168.0.109 81
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 83 inside 192.168.0.110 81
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 38890 inside 192.168.0.110 38888

分类: 网络管理 标签:
  1. 本文目前尚无任何评论.
  1. 本文目前尚无任何 trackbacks 和 pingbacks.