[Collection]HuaWei AR系列路由配置端口映射
#
interface Ethernet0/0
ip address 59.61.92.34 255.255.255.248
nat outbound 2000
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 38888 inside 192.168.0.108 38888
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 81 inside 192.168.0.108 81
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 38889 inside 192.168.0.109 38888
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 82 inside 192.168.0.109 81
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 83 inside 192.168.0.110 81
nat server protocol tcp global 57.61.92.34 38890 inside 192.168.0.110 38888
最近评论